隨著實(shí)驗(yàn)室多組分反應(yīng)需求日益增長(zhǎng),多通道獨(dú)立控制流體控制正面臨諸多挑戰(zhàn)。傳統(tǒng)多通道設(shè)備體積巨大,且常因各通道控制粗放,導(dǎo)致實(shí)驗(yàn)精度下降,重復(fù)精度不佳,方案可復(fù)用性差。
為打造高效、可靠的流體控制工作站,申辰流體推出LabSmart多通道獨(dú)立控制蠕動(dòng)泵。
它搭載5英寸高亮觸控屏,在高集成度一體機(jī)上實(shí)現(xiàn)各通道獨(dú)立運(yùn)行不同流速一體集成,精準(zhǔn)校準(zhǔn)、同步協(xié)作、互不干擾。其創(chuàng)新的十滾輪結(jié)構(gòu)與彈性壓管機(jī)構(gòu),有助于降低脈動(dòng)、助力延長(zhǎng)軟管使用壽命,讓復(fù)雜實(shí)驗(yàn)化繁為簡(jiǎn)。
| 型號(hào) | 滾輪數(shù)量 | 轉(zhuǎn)速 | 通道數(shù) | 管號(hào) | 參考流量(μL/min-mL/min) | 軟管承壓 (Mpa) | |
| 間隔 | 連續(xù) | ||||||
| LabSmart | 10滾輪 | 0.01-150rpm | 4通道 | 1×1 | 0.503-7.549 | 0.1 | 0.1 |
| 2×1 | 1.835-27.519 | ||||||
| 2.4×0.8 | 2.542-38.130 | ||||||
| 3×1 | 3.226-48.379 | ||||||
| 0.13×0.86 | 0.02-0.289 | ||||||
| 0.19×0.86 | 0.03-0.439 | ||||||
| 0.25×0.86 | 0.051-0.759 | ||||||
| 0.51×0.86 | 0.134-1.999 | ||||||
| 0.89×0.86 | 0.298-4.470 | ||||||
| 1.14×0.86 | 0.611-9.159 | ||||||
| 1.42×0.86 | 1.250-18.750 | ||||||
| 1.52×0.86 | 1.44-21.599 | ||||||
| 2.06×0.86 | 1.974-29.599 | ||||||
| 2.79×0.86 | 2.858-42.859 | ||||||
